Американский университет Гирне
Университет сегодня
Американский университет Гирне является первым университетом Кипра, в котором обучаются студенты из 135 разных стран. Он был основан в 1995 году. Начав с семи студентов, сегодня всего 32 года спустя обучается более 18 000 студентов, и это крупнейший американский университет в Европа.
Американский университет Гирне имеет 10 факультетов, 10 школ и более 10 институтов последипломного образования и исследований.
Факультеты Цена и пакеты
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 5 775,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 316,25 | € 6 641,25 |
50% | € 2 888,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 171,90 | € 3609,90 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 6 000,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 327,50 | € 6877,50 |
50% | € 3 000,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 177,50 | € 3727,50 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 5 775,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 316,25 | € 6 641,25 |
50% | € 2 888,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 171,90 | € 3609,90 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 5,250.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 290.00 | € 6,090.00 |
50% | € 2,625.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 158.75 | € 3,333.75 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 6 300,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 342,50 | € 7 192,50 |
50% | € 3 150,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 185,00 | € 3885,00 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 5,198.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 287.40 | € 6,035.40 |
50% | € 2,599.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 157.45 | € 3,306.45 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 9,450.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 500 | € 10,500 |
50% | € 4,725.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 263 | € 5,538 |
Год | Годовая плата за обучение | Стипендия 50% | Общая стоимость + ежегодная плата за обслуживание |
---|---|---|---|
4 | €5600 | €2800 | €3140 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 6 615,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 358,25 | € 7 523,25 |
50% | € 4961,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 275,55 | € 461,60 | € 5786,55 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
– | € 6,615.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 358.25 | € 7,523.25 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
– | € 12 750,00 | – | – | – | € 1020,00 | € 13 770,00 |
Скидка | Годовая плата | Плата за деятельность | Регистрационный взнос | Плата за подачу заявки | НДС 5% | Годовой итог |
---|---|---|---|---|---|---|
– | € 5 000,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 50,00 | € 277,50 | € 5 827,50 |
Год | Годовая плата за обучение | Стипендия 50% | Общая стоимость + ежегодная плата за обслуживание |
---|---|---|---|
4 | €5600 | €2800 | €3140 |
Плата за высшее образование
Степень | Годовая плата |
---|---|
Магистерские степени | € 2.500,00 (1.800,00 € для выпускников GAU) |
Онлайн магистерские степени | € 2.500,00 (1.800,00 € для выпускников GAU) |
Степени доктора философии | € 5.000,00 |
ГАУ знание английского языка
Для программ, обучение по которым ведется на английском языке, все письменные работы оцениваются на стандартных международных уровнях академического английского языка. Следовательно, все абитуриенты, для которых английский является вторым языком, должны представить недавний результат TOEFL или IELTS или сдать квалификационный экзамен, организованный GAU. Тесты по английскому языку и их минимальные баллы, принятые GAU (действительны для программ бакалавриата), перечислены ниже. Тесты должны быть сданы в течение последних двух лет.
Тест по английскому языку | Минимальный балл | |
---|---|---|
TOEFL | На бумажной основе | 500-550 (в зависимости от программы) |
TOEFL | Компьютерный | 173-213 (в зависимости от программы) |
TOEFL | в Интернете | 60-61 и 79-80 (в зависимости от программы) |
IELTS | 5,0-6,0 (в зависимости от программы) | |
Тест на знание ГАУ | NA (пройдено или не пройдено) |