Girne Amerikan Üniversitesi
Bugünün Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi, 135 farklı ülkeden öğrencisi ile Kıbrıs'ın İlk üniversitesidir ve 1995 yılında kurulmuştur. Yedi öğrencisi ile küçük bir başlangıç yapan ve bugün 32 yıl sonra 18.000'den fazla öğrencisi ile eğitim gören ve Amerika'nın en büyük üniversitesidir. Avrupa.
Girne Amerikan Üniversitesi'nde 10 fakülte, 10 yüksekokul ve 10'dan fazla lisansüstü eğitim ve araştırma enstitüsü bulunmaktadır.
Fakülteler Fiyat ve paketler
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | 5.775,00 € | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | 316,25 € | 6.641,25 € |
50% | € 2.888,00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 171,90 | 3.609,90 € |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | 6.000,00 € | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | 327,50 € | € 6.877,50 |
50% | 3.000,00 € | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 177,50 | 3.727,50 € |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | 5.775,00 € | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | 316,25 € | 6.641,25 € |
50% | € 2.888,00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 171,90 | 3.609,90 € |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 5,250.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 290.00 | € 6,090.00 |
50% | € 2,625.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 158.75 | € 3,333.75 |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | 6.300,00 € | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | 342,50 € | 7.192,50 € |
50% | 3.150,00 € | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 185.00 | 3.885,00 € |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 5,198.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 287.40 | € 6,035.40 |
50% | € 2,599.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 157.45 | € 3,306.45 |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 9,450.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 500 | € 10,500 |
50% | € 4,725.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 263 | € 5,538 |
Yıl | Yıllık Öğrenim Ücreti | 50% Bursu | Toplam Ücret + Yıllık Hizmet Bedeli |
---|---|---|---|
4 | €5600 | €2800 | €3140 |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | € 6.615,00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | 358,25 € | € 7.523,25 |
50% | € 4.961,00 | € 250.00 | € 250.00 | € 275,55 | € 461,60 | 5.786,55 € |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
– | € 6,615.00 | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 358.25 | € 7,523.25 |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 12.750,00 € | – | – | – | € 1.020,00 | 13.770,00 € |
İndirim | Yıllık ücret | Etkinlik Ücreti | Kayıt ücreti | Başvuru ücreti | KDV 5% | Yıllık Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 5.000,00 € | € 250.00 | € 250.00 | € 50.00 | € 277,50 | € 5.827,50 |
Yıl | Yıllık Öğrenim Ücreti | 50% Bursu | Toplam Ücret + Yıllık Hizmet Bedeli |
---|---|---|---|
4 | €5600 | €2800 | €3140 |
Yüksek Öğrenim Ücreti
Derece | Yıllık ücret |
---|---|
Yüksek lisans dereceleri | € 2.500,00 (GAÜ Mezunları için 1.800,00 €) |
Çevrimiçi Yüksek Lisans Dereceleri | € 2.500,00 (GAÜ Mezunları için 1.800,00 €) |
Doktora Dereceleri | € 5.000,00 |
GAÜ İngilizce yeterliliği
Eğitim dili İngilizce olan programlar için tüm yazılı çalışmalar standart uluslararası akademik İngilizce seviyelerinde değerlendirilir. Bu nedenle, ikinci dili İngilizce olan tüm başvuru sahiplerinin yeni bir TOEFL veya IELTS puanı sunmaları veya GAÜ tarafından düzenlenen bir yeterlilik sınavını geçmeleri gerekmektedir. GAÜ tarafından kabul edilen (lisans programları için geçerli) İngilizce Dil Sınavları ve minimum puanları aşağıda listelenmiştir. Testler son iki yıl içinde alınmış olmalıdır.
İngilizce Dil Testi | Minimum Puan | |
---|---|---|
TOEFL | Kağıt tabanlı | 500-550 (programa bağlı olarak) |
TOEFL | bilgisayar tabanlı | 173-213 (programa bağlı olarak) |
TOEFL | internet tabanlı | 60-61 ve 79-80 (programa bağlı olarak) |
IELTS | 5.0-6.0 (programa bağlı olarak) | |
GAÜ Yeterlilik Testi | NA (Geçti veya Kaldı) |